 Panasonic|NR-C505XV|變頻絲絨鋼板三門冰箱
 
								 
								Panasonic|NR-C505XV|變頻絲絨鋼板三門冰箱
								NT$ 40,300
								 - 
								 
							


| 基本規格(電冰箱) (-) | |
| 容積 | 504L | 
| 抗震機制 | 〇 | 
| INVERTER變頻 | J-TECH Inverter | 
| 靜音設計 | 〇 | 
| 冷媒種類 | R600a | 
| 節能運轉 | 〇 | 
| 自動偵測守護運轉 | 〇 | 
| 脫臭方式 | 奈米低溫脫臭觸媒 | 
| 除菌方式 | 自動除菌離子 | 
| 冰箱門 (-) | |
| 箱門數 | 6門 | 
| 玻璃鏡面機種 | 〇 | 
| 關門提示鈴聲 | 〇 | 
| 把手設計 | 抗菌把手 | 
| 冷藏室 (-) | |
| 操作介面 | 按鍵式 | 
| 冷藏室開門方式 | 對開 | 
| 門邊收納 | 可調式門架 | 
| 托盤材質 | 強化玻璃材質 | 
| 托盤類型 | 兩段式折疊托盤 | 
| 蛋盒 | 〇 | 
| 冷藏室溫度控制 | 〇 | 
| 冷藏室明亮燈(LED照明) | 〇 | 
| 冷藏保鮮室設計 | 〇 | 
| 不銹鋼▪水霧冷藏室 | 〇 | 
| 水潤冰鮮室 | 第二代水潤冰鮮室 (上層:0°C-2°C高密閉保濕式 /下層:-2°C-0°C微凍保鮮室) | 
| 蔬果室 (-) | |
| 雪藏清脆蔬果室 | 〇 | 
| 保濕新鮮蓋蔬果室 | 〇 | 
| 抽屜式蔬果室 | 〇 | 
| 開關 | 省力拉取軌道 | 
| 冷凍室 (-) | |
| 極鮮大冷凍室 | 〇 | 
| 不銹鋼▪急速冷凍室 | 〇 | 
| 保濕新鮮蓋冷凍室 | 〇 | 
| 冷凍室溫度控制 | 〇 | 
| 結構 | 三層魔術收納 | 
| 收納 | 多功能托盤 | 
| 製冰室 (-) | |
| 製冰方式 | 獨立製冰室/自動製冰 | 
| 大型冰塊 | 〇 | 
| 自動製冰 | 〇 | 
| 熱物冷凍 | 〇(不超過60℃) | 
| 急速製冰 | 80分鐘急速製冰 | 
| 製冰盤清潔 | 〇 | 
| Ag+銀離子抗菌加工 | 〇 | 
| -40℃急速冷凍 | 〇 | 
| -23℃低溫冷凍 | 〇 | 
| 容量 (-) | |
| 冷藏室 | 265L | 
| 蔬果室 | 89L | 
| 製冰室 | 22L | 
| 上層冷凍室 | 30L | 
| 下層冷凍室 | 98L | 
| 其他(NCC) (-) | |
| NCC審驗合格編號 | CCAJ19LP67D0T4 | 
| 其它(電冰箱) (-) | |
| 產品顏色 | 水漾白/璀璨棕 | 
| 重量 | 106kg | 
| 國家能源效能認證 | 1級(2018年新規) | 
| 年耗電(度) | 300 | 
| 能源因數值(公升/度/月) | 25 | 
| 本體尺寸(cm) | 寬65 x 深68.4 x 高183.8 cm | 
| 外箱尺寸(cm) | 寬71 x 深76.9 x 高192.9 cm | 

Copyright © 2025 羅森資訊 RAWSON All rights reserved.
 谷辰網路資訊
谷辰網路資訊